Razvrsti po   Prikaži samo podčrtanke

Nova pesem

Prikaži objave v obdobju

Naslov Datum Rubrika Točke Št. ocen Preb.
NEKAJ 07. 08. 2017 Pesmi 460.73 20 1130
BLEJANJE 03. 08. 2017 Pesmi 584.98 23 1433
Kakofonična 21. 09. 2016 Pesmi 383.1 14 1164
SKOČI! 26. 07. 2016 Pesmi 804.84 28 1218
Mimohod 11. 07. 2016 Pesmi 281.92 14 1358
Omrežena 26. 08. 2014 Pesmi 836.57 28 1357
GLASNA 31. 07. 2014 Pesmi 969.74 29 1170
Februar (2014) 27. 03. 2014 Pesmi 787.42 22 1296
Utesnjena 08. 03. 2014 Pesmi 509.96 14 1337
Imela si 20. 02. 2014 Pesmi 541.9 18 1285
PODEDOVANA 01. 11. 2013 Pesmi 777.9 26 1275
Brest 09. 08. 2013 Pesmi 717 18 1989
Tiščanje 05. 08. 2013 Pesmi 277.9 8 1132
PESNICE 16. 03. 2013 Pesmi 1201.7 38 5793
Polet 09. 03. 2013 Pesmi 439.29 14 1502
NA VZPENJAJOČI SE ULICI 02. 02. 2013 Pesmi 783.54 22 1437
Deklica v kamnu 03. 10. 2012 Pesmi 1002.91 29 1840
Deklica v prašnem 21. 07. 2012 Pesmi 1163.08 31 2333
SPOROČILO 11. 07. 2012 Pesmi 370.4 12 1366
Abecedna za 504. 13. 06. 2012 Pesmi 541.9 13 1390
 < 1 2 3 4 5 >