Razvrsti po   Prikaži samo podčrtanke

Nova pesem

Prikaži objave v obdobju

Naslov Datum Rubrika Točke Št. ocen Preb.
Prezebla 09. 04. 2015 Pesmi 194.5 5 658
Pravljica 08. 04. 2015 Pesmi 751.4 22 1278
V maski 06. 04. 2015 Pesmi 213.35 9 747
(véliki) Petek 03. 04. 2015 Pesmi 333.87 10 696
(April) Fool's 02. 04. 2015 Pesmi 332.34 10 703
Sestavljanja 01. 04. 2015 Pesmi 223.88 9 592
Pasha 31. 03. 2015 Pesmi 254.89 10 617
Presevanje 30. 03. 2015 Pesmi 253.7 11 657
Platforma 28. 03. 2015 Pesmi 290.84 12 631
Shakar (שָׁקַר) 27. 03. 2015 Pesmi 330.92 13 1046
Amputee 26. 03. 2015 Pesmi 206.67 9 715
Mem (מ) 24. 03. 2015 Pesmi 124.26 8 615
Tav (ת/תּ) 22. 03. 2015 Pesmi 261 9 790
Dalet (ד) 19. 03. 2015 Pesmi 250 10 646
Gimel (ג) 18. 03. 2015 Pesmi 228 11 661
Bet (ב) 17. 03. 2015 Pesmi 223.26 9 754
Alef 16. 03. 2015 Pesmi 315.62 12 753
π 15. 03. 2015 Pesmi 321.48 13 684
Kardiogram XXIV 14. 03. 2015 Pesmi 224.99 9 758
Kardiogram XXIII 13. 03. 2015 Pesmi 272.5 13 715
 < 1 2 3 4 5 >