Razvrsti po   Prikaži samo podčrtanke

Nova pesem

Prikaži objave v obdobju

Ponastavi

Naslov Datum Rubrika Točke Preb.
Zaprtih oči 05. 03. 2017 Pesmi 101.56 540
Vleče me 03. 03. 2017 Pesmi 76.45 476
Verjamem 08. 02. 2017 Pesmi 178.75 668
Neskončna tišina 06. 02. 2017 Pesmi 95.11 609
Prelep a izigran 05. 02. 2017 Pesmi 51.63 730
Dan 04. 02. 2017 Pesmi 86.44 762
Moč volje 03. 02. 2017 Pesmi 119.96 659
Namišljen poraz 02. 02. 2017 Pesmi 105.99 600
Podari objem 27. 01. 2017 Pesmi 146.32 584
Ker si 25. 01. 2017 Pesmi 112.88 647
Dvoje src 24. 01. 2017 Pesmi 152.29 606
Melanholija 23. 01. 2017 Pesmi 77.55 615
Zakaj bi se bali 22. 01. 2017 Pesmi 133.29 771
Kakšno srce imaš 20. 01. 2017 Pesmi 76.35 589
Tempelj sveta 19. 01. 2017 Pesmi 71.61 695

Imate vsaj eno nujno obvestilo! Želite pregledati obvestila?
Ste prepričani, da želite zapusti stran? Vse spremembe bodo zavržene!