Razvrsti po   Prikaži samo podčrtanke

Nova pesem

Prikaži objave v obdobju

Naslov Datum Rubrika Točke Št. ocen Preb.
Objemanja 10. 07. 2019 Pesmi 252.03 12 646
Žeja po vsenebju 03. 06. 2019 Pesmi 220 7 615
Pomladna mladika 06. 05. 2019 Pesmi 385.8 13 777
Vonj dreves (na pomlad) 02. 04. 2019 Pesmi 309.15 11 706
Marčevska pesem 01. 03. 2019 Pesmi 398.6 16 850
Kalitve 11. 02. 2019 Pesmi 270.24 10 638
Haiku (#81) 07. 01. 2019 Pesmi 218 11 706
Zmrzla pesem 10. 12. 2018 Pesmi 418.27 13 701
Mimohodje 12. 11. 2018 Pesmi 373.86 13 782
Haiku (#80) 22. 10. 2018 Pesmi 189.69 8 853
Haiku (#79) 15. 10. 2018 Pesmi 219.8 10 590
Predsvitna pesem 24. 09. 2018 Pesmi 312 10 963
Haiku (#78) 17. 09. 2018 Pesmi 236.8 9 714
Haiku (#77) 10. 09. 2018 Pesmi 200.3 9 668
Odžejanja 07. 08. 2018 Pesmi 431.8 13 738
Nabirek 03. 07. 2018 Pesmi 269.5 10 786
Haiku (#76) 07. 05. 2018 Pesmi 310 9 1157
Pritajitve 09. 04. 2018 Pesmi 314.9 10 1004
Vode čez dan 27. 03. 2018 Pesmi 243.9 5 752
Stezanja 26. 02. 2018 Pesmi 368.5 11 738
 < 1 2 3 4 5 6 7 >   Zadnja ›