Razvrsti po   Prikaži samo podčrtanke

Nova pesem

Prikaži objave v obdobju

Ponastavi

Naslov Datum Rubrika Točke Preb.
Bolečina 16. 04. 2017 Pesmi 73.29 632
O ljubezni 12. 04. 2017 Pesmi 150.16 671
Še zmeraj? 08. 04. 2017 Pesmi 91.5 522
Strah 20. 02. 2017 Pesmi 67.21 581
Ljubezen 19. 02. 2017 Pesmi 55.69 565
Z vsakim dnem me je manj 02. 02. 2017 Pesmi 94.24 641
Vse je isto, a tebe ni 22. 12. 2016 Pesmi 136.74 700
Sanje 12. 12. 2016 Pesmi 51.58 548
Če ... 01. 12. 2016 Pesmi 143.7 698
Spomini 24. 11. 2016 Pesmi 91.8 572
Pesem o mami 07. 11. 2016 Pesmi 135.34 814
Majska noč 26. 10. 2016 Pesmi 153.1 731
Brez pravega priimka 19. 10. 2016 Pesmi 71.11 694
Minevanje 13. 10. 2016 Pesmi 90.28 787
Bosa 12. 10. 2016 Pesmi 93.12 779

Imate vsaj eno nujno obvestilo! Želite pregledati obvestila?
Ste prepričani, da želite zapusti stran? Vse spremembe bodo zavržene!