Razvrsti po   Prikaži samo podčrtanke

Nova pesem

Prikaži objave v obdobju

Naslov Datum Rubrika Točke Št. ocen Preb.
Uvid ( sonet) 30. 01. 2015 Pesmi 414.42 12 892
brahek 26. 01. 2015 Pesmi 217.04 8 603
haibun (ob reki) 19. 01. 2015 Pesmi 283 8 697
haiku (dan lačen sonca) 17. 01. 2015 Pesmi 157.79 7 563
haiku (jutro pod ničlo) 08. 01. 2015 Pesmi 230.6 7 697
haiku (decembrska noč) 12. 12. 2014 Pesmi 284.2 10 746
haiku (decembrski svit) 09. 12. 2014 Pesmi 198 6 639
Na repu leta (sonet) 26. 11. 2014 Pesmi 530.4 16 1214
haiku (brezlistni ginko) 23. 11. 2014 Pesmi 416 12 1874
navdih (brez diha) 22. 11. 2014 Pesmi 193 7 663
haiku (okrasno drevo) 15. 11. 2014 Pesmi 398.12 13 1062
In memoriam 29. 10. 2014 Pesmi 358.5 12 747
Titanik 27. 10. 2014 Pesmi 346.8 9 1102
preobleka 22. 10. 2014 Pesmi 511.88 16 809
haiku (jutranji pejsaž) 14. 10. 2014 Pesmi 274.4 6 722
haiku (ognjeno jajce) 13. 10. 2014 Pesmi 348.24 11 3309
haiku (oktobrska noč) 12. 10. 2014 Pesmi 624.4 16 1554
negibna 07. 10. 2014 Pesmi 532.63 14 841
senryu 06. 10. 2014 Pesmi 83.3 3 635
haiku (počitek) 05. 10. 2014 Pesmi 292.08 9 713
‹ Prva   < 5 6 7 8 9 10 11 >