Razvrsti po   Prikaži samo podčrtanke

Nova pesem

Prikaži objave v obdobju

Naslov Datum Rubrika Točke Št. ocen Preb.
SENRYU 23 27. 08. 2022 Pesmi 134.6 5 314
SPREMEMBE 23. 08. 2022 Pesmi 74.8 5 332
SENRYU 22 21. 08. 2022 Pesmi 110.13 7 451
HAIKU 80 20. 08. 2022 Pesmi 145.87 7 344
SENRYU 21 17. 08. 2022 Pesmi 66.55 5 316
SENRYU 20 16. 08. 2022 Pesmi 64.9 3 284
NIHILÍSTIČEN ONÉ 14. 08. 2022 Pesmi 104.02 5 285
SENRYU 19 12. 08. 2022 Pesmi 136.22 7 329
AMIN 09. 08. 2022 Pesmi 26.28 3 337
SENRJU 18 07. 08. 2022 Pesmi 81.12 8 305
ZAKAJ SEM POET 05. 08. 2022 Pesmi 99.98 9 478
SENRYU 17 02. 08. 2022 Pesmi 105.09 9 296
HAIKU 79 31. 07. 2022 Pesmi 175.83 11 556
HAIKU 78 28. 07. 2022 Pesmi 144.78 8 361
JE SPLOH MOŽNO 25. 07. 2022 Pesmi 116.37 6 353
2030 24. 07. 2022 Pesmi 124.83 9 421
HAIKU 77 22. 07. 2022 Pesmi 114.49 6 292
PA TAKO SI JE ŽELELA 20. 07. 2022 Pesmi 134.52 8 485
HAIKU 76 18. 07. 2022 Pesmi 143.71 7 394
HAIKU 75 15. 07. 2022 Pesmi 180.8 9 406
‹ Prva   < 2 3 4 5 6 7 8 >   Zadnja ›