Razvrsti po   Prikaži samo podčrtanke

Nova pesem

Prikaži objave v obdobju

Naslov Datum Rubrika Točke Št. ocen Preb.
.Ljuska 02. 07. 2019 Pesmi 188.21 9 362
Snjegovi 01. 07. 2019 Pesmi 197.2 10 439
Paprat 27. 06. 2019 Pesmi 259.37 16 571
Odbiranje 26. 06. 2019 Pesmi 234.53 13 446
Izpuhtele trate 21. 06. 2019 Pesmi 213.71 9 420
Krajec 20. 06. 2019 Pesmi 118.07 9 389
Mlin 19. 06. 2019 Pesmi 225.75 13 540
Plasti 18. 06. 2019 Pesmi 205.54 15 447
Gledališče senc 08. 06. 2019 Pesmi 269.91 19 655
Akrobat 05. 06. 2019 Pesmi 136.52 13 555
Presledki 03. 06. 2019 Pesmi 286.16 16 573
Grad koji teče 30. 05. 2019 Pesmi 233.1 14 724
Oteli 24. 05. 2019 Pesmi 168.45 14 447
Orion 23. 05. 2019 Pesmi 276.53 20 905
Prelivanje 22. 05. 2019 Pesmi 417.37 23 698
Par 21. 05. 2019 Pesmi 140.9 12 474
Vonj skomin 20. 05. 2019 Pesmi 180.18 14 468
Prehodi 17. 05. 2019 Pesmi 279.24 18 601
Molk ni zlato 16. 05. 2019 Pesmi 236.62 15 466
Oktava srca 15. 05. 2019 Pesmi 193.5 11 556
‹ Prva   < 3 4 5 6 7 8 9 >   Zadnja ›