Razvrsti po   Prikaži samo podčrtanke

Nova pesem

Prikaži objave v obdobju

Naslov Datum Rubrika Točke Št. ocen Preb.
Senryu [47] 06. 04. 2014 Pesmi 592 12 1067
Senryu [46] 11. 11. 2013 Pesmi 664.55 18 1361
Senryu [45] 21. 10. 2013 Pesmi 910.01 24 1282
Senryu [44] 11. 06. 2013 Pesmi 655.98 16 1172
Haiku [27] 11. 04. 2013 Pesmi 573.24 16 1191
pika 12. 03. 2013 Pesmi 192.59 6 795
pika 01. 03. 2013 Pesmi 443.8 13 1143
Senryu [42] 15. 02. 2013 Pesmi 344.95 10 863
Senryu [41] 10. 12. 2012 Pesmi 709.66 19 3245
Titlica 04. 12. 2012 Pesmi 308.5 8 937
Senryu [40] 11. 10. 2012 Pesmi 547.51 16 2417
Senryu [39] (pentlja) 07. 10. 2012 Pesmi 615.3 15 1097
Senryu 38 05. 10. 2012 Pesmi 372.27 10 893
Senryu 37 04. 10. 2012 Pesmi 460.08 13 959
Senryu [36] 09. 08. 2012 Pesmi 631 16 1122
Senryu [35] 09. 05. 2012 Pesmi 859.5 21 1204
Haiku [25] 29. 04. 2012 Pesmi 823.5 18 1195
Senryu [34] 22. 04. 2012 Pesmi 487.6 11 881
Kruiku 01. 04. 2012 Pesmi 625 15 1013
Senryu [33] 14. 03. 2012 Pesmi 1025.76 26 1205
 < 1 2 3 4 >