Razvrsti po   Prikaži samo podčrtanke

Nova pesem

Prikaži objave v obdobju

Naslov Datum Rubrika Točke Št. ocen Preb.
Haiku 20. 04. 2019 Pesmi 110.4 6 432
SLAVUJ 06. 01. 2019 Pesmi 78.73 7 456
Samovšečnost 02. 01. 2019 Pesmi 71.61 5 543
Vse najboljše 24. 12. 2018 Pesmi 22.05 5 448
Natančno število pajacev… 04. 11. 2018 Pesmi 177.54 9 601
Nabirka 04. 10. 2018 Pesmi 97 6 470
Haiku 28. 09. 2018 Pesmi 98.96 7 456
Senryuvela 11. 09. 2018 Pesmi 79 6 675
Senryu 10. 09. 2018 Pesmi 106.5 6 565
Kuća - pos'o - kuća (1x) 08. 09. 2018 Pesmi 101.6 6 498
Fikus 07. 09. 2018 Pesmi 108.5 8 586
Kakaiku 06. 09. 2018 Pesmi 159.9 9 627
Haiku 05. 09. 2018 Pesmi 98.8 5 574
Haiku 04. 09. 2018 Pesmi 138.7 8 562
Jutranji ekspreso 03. 09. 2018 Pesmi 215.5 11 730
Haiku 02. 09. 2018 Pesmi 187.67 11 552
Haiku 01. 09. 2018 Pesmi 112.5 9 526
Kruiku 30. 08. 2018 Pesmi 104.1 6 484
Haiku 25. 08. 2018 Pesmi 103 7 473
Haiku 24. 08. 2018 Pesmi 165.9 7 605
‹ Prva   < 2 3 4 5 6 7 8 >   Zadnja ›