Rišem mandale,pa tudi druge vsebine in jih vrezujem v glinene lampe.V veselje mi je tudi pesnenje.Živel sem v komuni v Šempasu,71-73,v ašramu prakticiral jogo,74-76.10 let sem vrtnaril v kartuziji Pleterje.Poročen,imam hčer.
Sedaj živim na Primorskem v Čepovanski dolini.
| Naslov | Datum objave | Povpr. | Točke |
Oddanih ocen Članov | Obisk. |
Prebrano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ( NEPRAVOVEREN ) HAIKU | 07. avgust, 08 | 0 | 0 | 99 | |||
| AFORIZEM | 23. avgust, 10 | 4.1881 | 423 | 10 | 1 | 77 | |
| AFORIZEM II | 01. september, 10 | 4.2469 | 344 | 8 | 1 | 56 | |
| AVTO - DOM | 16. julij, 10 | 4.3069 | 435 | 10 | 1 | 94 | |
| BIT | 05. november, 08 | 0 | 0 | 80 | |||
| ČEBELARSKA | 09. februar, 08 | 0 | 0 | 305 | |||
| ČEVLJARSKA | 26. januar, 09 | 0 | 0 | 108 | |||
| CILJ | 24. maj, 08 | 0 | 0 | 407 | |||
| CIRKUS | 04. marec, 08 | 0 | 0 | 172 | |||
| ČUTI PRVIN | 10. junij, 08 | 0 | 0 | 609 | |||
| D N K | 02. avgust, 08 | 0 | 0 | 98 | |||
| DIRIGIRA MAESTRO KARMA | 02. oktober, 08 | 0 | 0 | 123 | |||
| DREVO SPOZNANJ | 19. oktober, 08 | 0 | 0 | 127 | |||
| DRUŽINA | 04. junij, 08 | 0 | 0 | 214 | |||
| EGO in STRAH | 27. marec, 08 | 0 | 0 | 122 | |||
| ENOST | 08. junij, 08 | 0 | 0 | 815 | |||
| FURMAN | 06. oktober, 08 | 0 | 0 | 122 | |||
| GASILSKA * | 01. februar, 09 | 0 | 0 | 401 | |||
| GLADIATOR | 17. avgust, 10 | 4.2398 | 725 | 17 | 1 | 124 | |
| GLEJ,ČLOVEK | 22. maj, 08 | 0 | 0 | 123 | |||
| GORNIK - JOGI | 26. september, 08 | 0 | 0 | 110 | |||
| HAIKU | 03. julij, 10 | 4.9957 | 1169 | 23 | 4 | 349 | |
| HAIKU VI. | 23. februar, 08 | 0 | 0 | 149 | |||
| HAIKU XIV | 24. oktober, 08 | 0 | 0 | 107 | |||
| HAIKU XXIV | 03. februar, 09 | 0 | 0 | 129 | |||
| HAIKU 1 | 14. februar, 08 | 0 | 0 | 223 | |||
| HAIKU 11 | 10. april, 08 | 0 | 0 | 155 | |||
| HAIKU 12 | 12. april, 08 | 0 | 0 | 99 | |||
| HAIKU 2 | 16. februar, 08 | 0 | 0 | 147 | |||
| HAIKU 3 | 16. februar, 08 | 0 | 0 | 191 | |||
| HAIKU 8 | 27. februar, 08 | 0 | 0 | 99 | |||
| HAIKU 9 | 27. februar, 08 | 0 | 0 | 108 | |||
| HAIKU IV. | 19. februar, 08 | 0 | 0 | 155 | |||
| HAIKU V. | 19. februar, 08 | 0 | 0 | 86 | |||
| HAIKU VII. | 23. februar, 08 | 0 | 0 | 155 | |||
| HAIKU X. | 11. marec, 08 | 0 | 0 | 867 | |||
| HAIKU XIX | 10. november, 08 | 0 | 0 | 87 | |||
| HAIKU XV | 25. oktober, 08 | 0 | 0 | 581 | |||
| HAIKU XVI | 02. november, 08 | 0 | 0 | 81 | |||
| HAIKU XVII | 09. november, 08 | 0 | 0 | 87 | |||
| HAIKU XVIII | 10. november, 08 | 0 | 0 | 80 | |||
| HAIKU XX | 10. november, 08 | 0 | 0 | 84 | |||
| HAIKU XXIII | 30. januar, 09 | 0 | 0 | 1410 | |||
| IMPLOZIJA | 05. november, 08 | 0 | 0 | 98 | |||
| JAZ SEM | 20. januar, 09 | 0 | 0 | 155 | |||
| JAZ SEM AKROSTIH | 20. marec, 08 | 0 | 0 | 179 | |||
| JESEN | 10. oktober, 08 | 0 | 0 | 137 | |||
| K L(j)UČI | 09. april, 08 | 0 | 0 | 140 | |||
| KAJ JE DIHANJA NIT ? | 07. avgust, 08 | 0 | 0 | 71 | |||
| KDO SEM | 10. januar, 09 | 0 | 0 | 116 | |||
| KLEPARSKA | 27. februar, 08 | 0 | 0 | 127 | |||
| KOČIJAŽ | 06. november, 08 | 0 | 0 | 487 | |||
| KÔLÔ GENOV | 23. oktober, 08 | 0 | 0 | 491 | |||
| KOLOBARIM | 25. avgust, 10 | 4.6119 | 618 | 13 | 4 | 103 | |
| KOVAŠKA | 04. maj, 10 | 4.5789 | 1305 | 28 | 5 | 313 | |
| KROJAŠKA | 16. marec, 08 | 0 | 0 | 212 | |||
| LJUBEZEN | 31. marec, 08 | 0 | 0 | 150 | |||
| LOVILEC SANJ | 23. januar, 09 | 0 | 0 | 174 | |||
| MEDITACIJA | 13. april, 08 | 0 | 0 | 99 | |||
| MILO ZA DRAGO | 12. julij, 10 | 4.7519 | 632 | 13 | 3 | 521 | |
| NAŠEL SE JE | 05. avgust, 08 | 0 | 0 | 130 | |||
| NASPROTJA | 29. september, 08 | 0 | 0 | 116 | |||
| NEIZREKLJIVEMU * | 29. januar, 09 | 0 | 0 | 84 | |||
| NI PANIKE | 01. september, 10 | 4.3960 | 444 | 10 | 1 | 57 | |
| O RAVNOTEŽJU | 25. maj, 08 | 0 | 0 | 80 | |||
| O ( S ) KLEPANJU | 28. julij, 08 | 0 | 0 | 88 | |||
| O TRDOTI IN TRDNOSTI | 22. junij, 10 | 4.3861 | 443 | 10 | 1 | 79 | |
| O VODI IN DUHU * | 17. januar, 09 | 0 | 0 | 255 | |||
| OGRLICA ŽVRGOLENJ | 27. maj, 08 | 0 | 0 | 62 | |||
| OGRLICA DIHALNIH TKANJ | 13. november, 08 | 0 | 0 | 107 | |||
| OKULISTIČNA | 08. februar, 08 | 0 | 0 | 191 | |||
| OTROČIČI | 14. marec, 08 | 0 | 0 | 123 | |||
| OZIMNICA | 14. september, 08 | 0 | 0 | 156 | |||
| PAJEK | 08. januar, 09 | 0 | 0 | 99 | |||
| PASTIRSKA | 08. februar, 08 | 0 | 0 | 275 | |||
| PEKOVSKA | 09. februar, 08 | 0 | 0 | 710 | |||
| PERPETUUM MOBILE | 18. september, 08 | 0 | 0 | 624 | |||
| PEŠČENA URA DIHANJ | 04. november, 08 | 0 | 0 | 528 | |||
| PESEM SI. | 03. junij, 08 | 0 | 0 | 544 | |||
| PESNIŠKA KOMPOZICIJA | 03. junij, 08 | 0 | 0 | 625 | |||
| POČUTJE | 17. junij, 08 | 0 | 0 | 89 | |||
| POVEM VAM | 27. marec, 08 | 0 | 0 | 127 | |||
| PRI VODNJAKU | 18. marec, 08 | 0 | 0 | 143 | |||
| PRITLIKAVI JAZ | 05. oktober, 08 | 0 | 0 | 91 | |||
| PRIZIV | 25. februar, 08 | 0 | 0 | 280 | |||
| PSIHOGRAM | 27. avgust, 10 | 4.3175 | 272 | 6 | 3 | 67 | |
| PSIHOGRAM | 02. december, 08 | 0 | 0 | 142 | |||
| PSIHOGRAM II | 19. januar, 09 | 0 | 0 | 480 | |||
| PSIHOGRAM ZA DVA | 03. december, 08 | 0 | 0 | 108 | |||
| PSIHOGRAMI | 08. november, 08 | 0 | 0 | 105 | |||
| REINKARNACIJA | 15. januar, 09 | 0 | 0 | 114 | |||
| RELATIVNOST ZDRUŽITVE | 11. februar, 08 | 0 | 0 | 174 | |||
| ROŽE | 11. marec, 08 | 0 | 0 | 123 | |||
| SANJA | 26. februar, 08 | 0 | 0 | 58521 | |||
| SEBIČNOST SEM | 25. januar, 09 | 0 | 0 | 119 | |||
| SLOVO | 13. september, 08 | 0 | 0 | 1445 | |||
| SONCE,ZVEZDA NAŠEGA VSAKDANA, PRAVI | 16. februar, 08 | 0 | 0 | 191 | |||
| SONČEN DAN | 19. januar, 09 | 0 | 0 | 128 | |||
| SPREMENJENJE | 23. februar, 08 | 0 | 0 | 121 | |||
| STRAH PRED VIŠINO * | 20. september, 08 | 0 | 0 | 119 | |||
| SVETILNIČAR | 03. januar, 09 | 0 | 0 | 95 | |||
| SVITANJE | 12. februar, 08 | 0 | 0 | 249 | |||
| TAKO JE | 04. marec, 08 | 0 | 0 | 138 | |||
| TKALSKA | 08. februar, 08 | 0 | 0 | 743 | |||
| TOŽBA | 11. marec, 08 | 0 | 0 | 157 | |||
| TROJČKI MOJE OSEBE | 15. maj, 08 | 0 | 0 | 125 | |||
| UČENČEVA DILEMA | 07. maj, 08 | 0 | 0 | 84 | |||
| UROBORO | 31. julij, 08 | 0 | 0 | 73 | |||
| UTRINEK | 30. avgust, 10 | 4.3333 | 585 | 13 | 5 | 85 | |
| V USTIH MED,V SRCU LED | 29. marec, 08 | 0 | 0 | 159 | |||
| V VOLJI JE MOČ | 07. avgust, 08 | 0 | 0 | 62 | |||
| V ZAČETKU JE BILA | 13. februar, 08 | 0 | 0 | 235 | |||
| VIBUTI | 10. oktober, 08 | 0 | 0 | 117 | |||
| VIZIJA | 27. januar, 09 | 0 | 0 | 103 | |||
| VNEBOVZETI MOJSTER VODNARJEVE DOBE (akrostih) | 19. februar, 08 | 0 | 0 | 192 | |||
| VODNARJEVA | 11. april, 08 | 0 | 0 | 725 | |||
| VOZNI RED | 06. julij, 10 | 4.8020 | 485 | 10 | 1 | 329 | |
| VSE ENO | 26. januar, 09 | 0 | 0 | 146 | |||
| VZROK | 14. januar, 09 | 0 | 0 | 116 | |||
| ZARADI KRISTUSA NESPAMETNI | 09. februar, 08 | 0 | 0 | 186 | |||
| ŽENE ME LUČ | 03. september, 08 | 0 | 0 | 765 | |||
Projekt so podprli:
Občina Dobrepolje,
Občina Velike Lašče,
Občina Ribnica,
Gostilna Pri Kuklju,
Medium Žirovnica,
Pekarna Blatnik
Vse objave na tej spletni strani so izvirna avtorska dela njihovih avtorjev
in kot taka zaščitena z zakonom o avtorskih pravicah. Za morebitno kršenje teh pravic vas avtorji
lahko sodno preganjajo.
Uporabniki te spletne strani so izjavili, da so vse objave njihova avtorska dela. V kolikor se vam
zdi, da so v kateri od objav kratene vaše avtorske pravice, se obrnite na skrbnika s pomočjo obrazca
za odziv.
Več o tem lahko preberete v
Dokumentaciji ali med BZV
Zavod za razvijanje ustvarjalnosti
Izdelava strani gresak.net
Čas: 0,0463