Poezijo sem odkrila, ko sem iskala sebe. Izpopolnjuje me, ravno tako uživam ko se izražam skozi fotografijo. Obožujem morje in svoj košček sveta, obožujem naravo in umetnost, svoje pse... obožujem dobre prijatelje in bližino sorodnih duš in ljubim svobodo. Večni optimist z neusahljivim virom energije in željo, da spremenim svet. Z večnim nasmeškom na obrazu.
| Naslov | Datum objave | Povpr. | Točke |
Oddanih ocen Članov | Obisk. |
Prebrano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amir | 29. junij, 10 | 4.2857 | 180 | 4 | 2 | 41 | |
| Azra | 11. junij, 10 | 4.9130 | 565 | 11 | 5 | 171 | |
| Brat ocean | 17. september, 07 | 0 | 0 | 173 | |||
| Čar igre | 18. januar, 10 | 0 | 0 | 48 | |||
| Da bi bila ti | 20. november, 09 | 0 | 0 | 52 | |||
| Danes | 17. september, 07 | 0 | 0 | 137 | |||
| Druga stran vrat | 09. september, 09 | 0 | 0 | 52 | |||
| Drugačna 1 | 24. februar, 10 | 0 | 0 | 44 | |||
| Drugačna 2 | 24. februar, 10 | 0 | 0 | 58 | |||
| Drugačna 3 | 02. marec, 10 | 0 | 0 | 54 | |||
| Drugačna 4 | 02. marec, 10 | 0 | 0 | 55 | |||
| Drugačna 5 | 02. marec, 10 | 0 | 0 | 62 | |||
| Drugačna 6 | 11. marec, 10 | 0 | 0 | 41 | |||
| Drugačne sanje | 10. april, 07 | 0 | 0 | 448 | |||
| Hana | 14. julij, 10 | 4.6667 | 448 | 9 | 6 | 73 | |
| Hasan | 07. junij, 10 | 4.3066 | 590 | 13 | 7 | 611 | |
| I | 19. september, 07 | 0 | 0 | 118 | |||
| II. | 21. maj, 09 | 0 | 0 | 57 | |||
| III. | 21. maj, 09 | 0 | 0 | 531 | |||
| Impresija | 20. november, 09 | 0 | 0 | 56 | |||
| Impresija 2 | 24. november, 09 | 0 | 0 | 41 | |||
| IV. | 18. marec, 10 | 0 | 0 | 47 | |||
| Kača strupenjača | 05. november, 09 | 0 | 0 | 53 | |||
| Ko špegaš k meni | 15. september, 09 | 0 | 0 | 86 | |||
| Krvavi oblaki na ladji sanj | 27. marec, 10 | 4.0196 | 205 | 5 | 1 | 46 | |
| Lajla | 19. april, 10 | 4.8803 | 571 | 11 | 7 | 277 | |
| Ledena odvisnost | 08. maj, 09 | 0 | 0 | 64 | |||
| Malenkosti | 05. november, 09 | 0 | 0 | 39 | |||
| Mali prsti | 06. april, 10 | 4.7614 | 419 | 8 | 8 | 212 | |
| Misel | 18. marec, 10 | 0 | 0 | 54 | |||
| Modrina | 20. september, 07 | 0 | 0 | 396 | |||
| Napetost | 19. februar, 10 | 0 | 0 | 90 | |||
| Nemir preteklosti | 02. november, 09 | 0 | 0 | 46 | |||
| Nemirna reka | 10. april, 07 | 0 | 0 | 227 | |||
| Oaza v puščavi | 18. marec, 10 | 0 | 0 | 68 | |||
| Ogenj | 15. september, 09 | 0 | 0 | 80 | |||
| Ogledalo | 30. april, 09 | 0 | 0 | 63 | |||
| OSVOBOJENOST DUHA | 19. september, 07 | 0 | 0 | 110 | |||
| Plašč | 01. februar, 10 | 0 | 0 | 52 | |||
| Pobeg | 19. februar, 10 | 0 | 0 | 52 | |||
| Poporodna depresija | 18. januar, 10 | 0 | 0 | 57 | |||
| Poprčki | 01. februar, 10 | 0 | 0 | 61 | |||
| Prometej | 11. marec, 10 | 0 | 0 | 37 | |||
| Rada bi ... | 27. marec, 10 | 3.8462 | 200 | 5 | 2 | 54 | |
| Rada bi, da nekaj ostane | 27. marec, 10 | 4.0469 | 259 | 6 | 4 | 68 | |
| Rjave oči | 11. junij, 09 | 0 | 0 | 110 | |||
| Samo za trenutek | 10. april, 07 | 0 | 0 | 472 | |||
| Sestopila bi | 17. april, 10 | 4.3651 | 275 | 6 | 3 | 58 | |
| Sladkost | 09. september, 09 | 0 | 0 | 52 | |||
| Spirala na poti | 17. april, 07 | 0 | 0 | 217 | |||
| Strah | 18. januar, 10 | 0 | 0 | 42 | |||
| Takt | 09. september, 09 | 0 | 0 | 49 | |||
| TI | 19. september, 07 | 0 | 0 | 121 | |||
| Tvoj dotik | 21. maj, 09 | 0 | 0 | 106 | |||
| Utopija | 20. november, 09 | 0 | 0 | 41 | |||
| V dvoje | 06. avgust, 10 | 4.0556 | 219 | 5 | 4 | 57 | |
| V svitu noči | 05. november, 09 | 0 | 0 | 41 | |||
| V. | 20. januar, 10 | 0 | 0 | 50 | |||
| Verjamem | 26. april, 07 | 0 | 0 | 1157 | |||
| Višina | 24. november, 09 | 0 | 0 | 40 | |||
| Vrh sveta | 24. november, 09 | 0 | 0 | 42 | |||
Projekt so podprli:
Občina Dobrepolje,
Občina Velike Lašče,
Občina Ribnica,
Gostilna Pri Kuklju,
Medium Žirovnica,
Pekarna Blatnik
Vse objave na tej spletni strani so izvirna avtorska dela njihovih avtorjev
in kot taka zaščitena z zakonom o avtorskih pravicah. Za morebitno kršenje teh pravic vas avtorji
lahko sodno preganjajo.
Uporabniki te spletne strani so izjavili, da so vse objave njihova avtorska dela. V kolikor se vam
zdi, da so v kateri od objav kratene vaše avtorske pravice, se obrnite na skrbnika s pomočjo obrazca
za odziv.
Več o tem lahko preberete v
Dokumentaciji ali med BZV
Zavod za razvijanje ustvarjalnosti
Izdelava strani gresak.net
Čas: 0,0176