Razvrsti po   Prikaži samo podčrtanke

Nova pesem

Prikaži objave v obdobju

Naslov Datum Rubrika Točke Št. ocen Preb.
KOBNA NOĆ 10. 02. 2023 Pesmi 148.85 7 341
HAIKU 100 04. 02. 2023 Pesmi 94.45 4 246
SEĆANJE 01. 02. 2023 Pesmi 93.27 5 209
HAIKU 99 29. 01. 2023 Pesmi 100.47 5 291
POETIKA KRATKE PRIČE - POSVETA 27. 01. 2023 Pesmi 128.27 5 145
HAIKU 98 24. 01. 2023 Pesmi 40.84 3 302
HAIKU 97 20. 01. 2023 Pesmi 187.87 8 186
HAIKU 97 14. 01. 2023 Pesmi 9.99 2 215
HAIKU 96 13. 01. 2023 Pesmi 96.14 4 231
ODLUKA 09. 01. 2023 Pesmi 34.95 2 136
NOĆ I VRANA 08. 01. 2023 Pesmi 124.19 4 157
POSLE SVEGA 07. 01. 2023 Pesmi 98.99 4 227
HAIKU 95 06. 01. 2023 Pesmi 75.74 5 180
NADA 04. 01. 2023 Pesmi 157.57 7 240
HAIKU 94 01. 01. 2023 Pesmi 99.5 3 228
PESNIK 27. 12. 2022 Pesmi 8.88 2 148
BESMRTNE MISLI 26. 12. 2022 Pesmi 87.05 4 297
SRCA U SRCU 18. 12. 2022 Pesmi 177.85 6 299
KOVČEG 17. 12. 2022 Pesmi 58.67 3 164
NEŠTO 16. 12. 2022 Pesmi 91.1 4 206
‹ Prva   < 4 5 6 7 8 9 10 >   Zadnja ›