Ivan Korponai se je rodil 27. aprila leta 1950 v Subotici (vpisan je v matični knjigi rojenih 28. april). Starši Madžarske manjšine v Vojvodini, mati Zlata po madžarskem Aranka je bila gospodinja, ata Mihajlo pa šofer, ki je delal v različitih podjetjih. Stanovali so v Mlaki, predmestju Subotice, v mali hiši nabijanici, v Prešernovi ulici, kjer se po vsaki tudi majhni plohi pojavi poplava. Prve štiri razrede hodi v Osnovni šolo. številka ena, pri cerkvi svetega Georga, od petega pa je nadaljeval šolanje v Osnovni šoli \"Sonja Marinković\". Novembra leta 1963. se selijo v predmestje Aleksandrovo, ker je v šoli \"25. maj\" končal osemletko.
Uči se tri leta za črkostavca v poklicni šoli \"Lazar Nešić\" v tiskarni Jugoslovanskih željeznic, \"Birografiki\". Po končanem izpitu, mali Maturi, je služil kot vojak JLA v Šentvidu pri Ljubljani in bil tudi odgovorni urednik Vojaškega časopisa \"Vojnik\". Po prekomandi v Ribnici na Dolenjskem prevzame vojaški časopis \"Topničar\" kot glavni in odgovorni urednik.
Marca leta 1971. se vrača v Subotico, dela kot črkostavec, a kasneje preide na odelek Matrice in Semperit, dela tudi kot montažer FAG in klišeja. Maja leta 1973. zapusti Subotico, gre v Nemčijo v tovorni auto plaščev \"Continental\" v Hannovru. Stanuje v Hetendorfu pri Hermannsburgu, in v Gross Hehlenu pri Cellu, dela kot gozdni delavec v gozdovih, po velikem požaru augusta leta 1975. Od leta 1976. dela v tovarni varnostnih \"Engelking\"
Poročil se v Subotici leta 1978. Leta 1987. se seli v južno Nemčijo v Brucken, dela kot mizar štiri leta, potem pa v papirnici \"Scheufelen\", kot delavec, kasneje dela kot varnostnik, in zdaj že dobrih pet let dela v čistilnici tovarniških otpadnih vod papirnice.
Kot otrok že je risal in pisal pesmice in prozo. Novembra leta 2003. osnuje skupino \"Bruckener gruppe\" amaterskih slikarjev. Istega leta osnuje založbo knjig v katero izda v marcu leta 2005. svojo prvo knjigo \"Kronika jedne Subotičke familije\" u 25 primerov. Piše v štirih jezikov. V decembru leta 2007. izda svojo knjigo poezije na srbo-hrvaškem, slovenskem, madžarskom in nemškem jeziku pod imenom „Nemirna su bila vremena“.
Knjigo predstavlja v aprilu leta 2008. prvič v Velenju na srečanju tujezičnih avtorjev Slovenije „Sosed tvojega brega“ katerega organizira Javni sklad Republike Slovenije za kulturo. Oktobra leta 2008. je knjiga razstavljena tudi na 60-em Mednarednem sejmu knjig v Frankfurtu. Knjiga je bila tudi v marcu leta 2009 rastavljena v Leipzigu na Nemškem sejmu knjig.
Pesme ima objavljene v \"Panonski Galeb\" Subotica, \"Garavi sokak\" Inđija, \"Balkansko pero\" Sarajevo, \"Tragovi na pesku\" Bečej,\"Noć Boema\" Inđija in v literarnih časopisih \"Ćuprija na Jasenici\" in \"Suncokret\" Subotica
Proza -
\"Prozaonline\"
\"Bundolo\"
| Naslov | Datum objave | Povpr. | Točke |
Oddanih ocen Članov | Obisk. |
Prebrano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -Sorazmerje Silva Langenfus - prevod Ivan Korponai | 01. september, 10 | 4.4762 | 94 | 2 | 1 | 24 | |
| A i nešto | 07. maj, 10 | 4.7740 | 697 | 14 | 6 | 335 | |
| A vetar, duva, šapuće | 31. oktober, 09 | 0 | 0 | 99 | |||
| An - nonimni | 26. junij, 10 | 3.8140 | 164 | 4 | 3 | 52 | |
| An einem Tag | 07. julij, 10 | 4.5238 | 95 | 2 | 1 | 29 | |
| Auf dem Kreuzgang | 07. julij, 10 | 4.0476 | 255 | 6 | 3 | 39 | |
| Baš me briga | 31. maj, 10 | 4.0278 | 290 | 7 | 2 | 56 | |
| Bil sem človek | 05. julij, 10 | 4.2407 | 229 | 5 | 4 | 53 | |
| Bil sem, ali pa ne | 11. januar, 10 | 0 | 0 | 80 | |||
| Blick durch die Fenster | 28. december, 09 | 0 | 0 | 137 | |||
| Bojim se | 18. maj, 10 | 4.5238 | 190 | 4 | 2 | 30 | |
| Bolond-e? | 17. april, 10 | 3.3333 | 40 | 1 | 2 | 35 | |
| Brez besed | 11. januar, 10 | 0 | 0 | 104 | |||
| Brezbarvno | 11. julij, 10 | 4.1875 | 268 | 6 | 4 | 53 | |
| Čudne misli | 06. marec, 10 | 0 | 0 | 63 | |||
| Dan za spomin… | 19. februar, 10 | 0 | 0 | 61 | |||
| Der Brief | 15. junij, 10 | 4.0625 | 130 | 3 | 2 | 31 | |
| Der Fluch | 04. februar, 10 | 0 | 0 | 59 | |||
| Der Fluch | 17. junij, 10 | 4.2326 | 182 | 4 | 3 | 30 | |
| Der Tagebuch | 08. januar, 10 | 0 | 0 | 69 | |||
| Der Weg | 11. julij, 10 | 4.3750 | 140 | 3 | 2 | 34 | |
| Die Nacht | 08. julij, 10 | 3.6522 | 84 | 2 | 3 | 28 | |
| Die Reue | 17. junij, 10 | 3.6563 | 117 | 3 | 2 | 30 | |
| Die Seele schreit | 08. januar, 10 | 0 | 0 | 61 | |||
| Dreißig lange Jahre | 18. december, 09 | 0 | 0 | 114 | |||
| Ein Sonntag im Herbst | 08. december, 09 | 0 | 0 | 103 | |||
| Es ist Zeit langsam zu gehen | 31. december, 09 | 0 | 0 | 91 | |||
| Frage und antwort | 05. februar, 10 | 0 | 0 | 37 | |||
| Gazio sam | 01. maj, 10 | 4.0357 | 339 | 8 | 4 | 52 | |
| Gedanken... | 25. junij, 10 | 4.0909 | 90 | 2 | 2 | 32 | |
| Gremo samo | 29. junij, 10 | 4.0435 | 93 | 2 | 3 | 34 | |
| Hudo mi je | 28. maj, 10 | 4.0476 | 170 | 4 | 2 | 42 | |
| I saw | 11. februar, 10 | 0 | 0 | 63 | |||
| Ich sah | 11. februar, 10 | 0 | 0 | 61 | |||
| Idem | 25. junij, 10 | 3.7297 | 276 | 7 | 4 | 50 | |
| Idem i stanem… | 08. junij, 10 | 3.3871 | 105 | 3 | 1 | 33 | |
| Im Traum | 12. julij, 10 | 4.3750 | 140 | 3 | 2 | 26 | |
| In angeli so le nemo gledali... - prevod Maja Grmovšek | 15. april, 10 | 4.3438 | 139 | 3 | 2 | 36 | |
| In Angst | 16. junij, 10 | 3.0455 | 67 | 2 | 2 | 20 | |
| In meinem Traum | 09. julij, 10 | 4.0909 | 90 | 2 | 2 | 35 | |
| In pojavi se | 26. avgust, 09 | 0 | 0 | 98 | |||
| Iskanje | 13. julij, 10 | 4.6154 | 240 | 5 | 2 | 31 | |
| Iz mojih snova | 13. julij, 10 | 4.5238 | 190 | 4 | 2 | 33 | |
| Iz sanj - prevod Peter Podobnik | 15. april, 10 | 4.0870 | 94 | 2 | 3 | 41 | |
| Izgubljena si | 03. december, 09 | 0 | 0 | 114 | |||
| Izgubljeno upanje | 08. avgust, 09 | 0 | 0 | 104 | |||
| Je in ni | 18. februar, 10 | 0 | 0 | 71 | |||
| Jedan običan dan | 03. junij, 10 | 4.6825 | 295 | 6 | 3 | 38 | |
| Jedna senka | 22. april, 10 | 4.2115 | 219 | 5 | 2 | 43 | |
| Kada umreti? | 21. julij, 10 | 4.7835 | 928 | 19 | 4 | 408 | |
| Kaj bi | 23. februar, 10 | 0 | 0 | 83 | |||
| Kao da sam otkačen... | 21. avgust, 10 | 4.0909 | 90 | 2 | 2 | 38 | |
| Kdaj umreti - Kada umreti? - Prevod Podobnik Peter | 22. julij, 10 | 4.2955 | 189 | 4 | 4 | 56 | |
| Kdo je kradel | 29. junij, 10 | 4.1406 | 265 | 6 | 4 | 83 | |
| Koga da slušam? | 15. julij, 10 | 4.5926 | 248 | 5 | 4 | 63 | |
| Komu naj verjamem - Koga da slušam? - prevod Peter Podobnik | 19. julij, 10 | 4.7209 | 203 | 4 | 3 | 40 | |
| Konjiček | 02. avgust, 09 | 0 | 0 | 90 | |||
| Kot da imam občutek | 30. julij, 10 | 4.3750 | 140 | 3 | 2 | 35 | |
| Krila moje duše | 15. junij, 10 | 4.1892 | 310 | 7 | 4 | 55 | |
| Križišče | 10. maj, 10 | 4.1905 | 264 | 6 | 3 | 45 | |
| Lakota | 11. maj, 10 | 4.0682 | 179 | 4 | 4 | 41 | |
| Laž ali resnica | 24. februar, 10 | 0 | 0 | 62 | |||
| Lift | 20. julij, 10 | 4.5455 | 100 | 2 | 2 | 38 | |
| Lud sam? | 19. april, 10 | 3.6351 | 269 | 7 | 4 | 55 | |
| Mein Glück... ist auch mein Unglück | 10. januar, 10 | 0 | 0 | 92 | |||
| Mein Leben | 05. februar, 10 | 0 | 0 | 48 | |||
| Mein Traum... ist mein Alptraum! | 10. januar, 10 | 0 | 0 | 83 | |||
| Mislil sem, da vem vse | 29. marec, 10 | 4.0741 | 220 | 5 | 4 | 81 | |
| Mislio sam | 05. maj, 10 | 4.0566 | 215 | 5 | 3 | 38 | |
| Moj život. | 27. junij, 10 | 3.7273 | 123 | 3 | 3 | 37 | |
| Moja prošlost | 20. avgust, 10 | 4.0238 | 169 | 4 | 2 | 39 | |
| Moje obećanje | 27. junij, 10 | 4.3824 | 149 | 3 | 4 | 44 | |
| Moje poštenje | 27. junij, 10 | 4.5116 | 194 | 4 | 3 | 39 | |
| Moje življenje - Mein Leben - prevod Grmovšek Maja | 17. april, 10 | 4.5217 | 104 | 2 | 3 | 28 | |
| Molitev - Molitva - prevod Peter Podobnik | 02. avgust, 10 | 4.0870 | 94 | 2 | 3 | 32 | |
| Molitva | 01. avgust, 10 | 4.5217 | 104 | 2 | 3 | 32 | |
| Mraz brez upanja | 06. junij, 10 | 3.7654 | 305 | 8 | 1 | 44 | |
| Na križišču - Auf dem Kreuzgang - prevod Grmovšek Maja | 07. julij, 10 | 4.4884 | 193 | 4 | 3 | 45 | |
| Na obali | 10. april, 10 | 3.8235 | 195 | 5 | 1 | 59 | |
| Na obali - prevod Peter Podobnik | 09. april, 10 | 4.1667 | 350 | 8 | 4 | 85 | |
| Na put - Prevod - Na pot - Silva Langenfus | 19. avgust, 10 | 4.2683 | 175 | 4 | 1 | 37 | |
| Na vatri gore | 04. maj, 10 | 4.2791 | 184 | 4 | 3 | 34 | |
| Nalazim se trenutno | 15. april, 10 | 3.7805 | 155 | 4 | 1 | 25 | |
| Ne pokazujte | 21. april, 10 | 4.4615 | 290 | 6 | 5 | 52 | |
| Ne pozabi | 07. september, 09 | 0 | 0 | 134 | |||
| Ne vem | 28. maj, 10 | 4.2308 | 220 | 5 | 2 | 44 | |
| Negde na putu ka zvezdama | 30. december, 09 | 0 | 0 | 71 | |||
| Neke misli | 18. maj, 10 | 4.5890 | 335 | 7 | 3 | 52 | |
| Nekega dne - An einem Tag - prevod Grmovšek Maja | 08. julij, 10 | 4.3636 | 144 | 3 | 3 | 34 | |
| Neko mi je | 16. maj, 10 | 3.8679 | 205 | 5 | 3 | 36 | |
| Nemi su svedoci prošlosti | 22. april, 10 | 4.7674 | 205 | 4 | 3 | 43 | |
| Nemirna su bila vremena | 02. julij, 10 | 4.0233 | 173 | 4 | 3 | 30 | |
| Nemirni so bili časi - Nemirna su bila vremena - prevod Podobnik Peter | 04. julij, 10 | 3.8140 | 164 | 4 | 3 | 34 | |
| Nemirnom ravnicom i vetar duva | 25. junij, 10 | 4.0313 | 258 | 6 | 4 | 46 | |
| Neznano | 13. julij, 10 | 4.5238 | 190 | 4 | 2 | 28 | |
| Nisam hteo | 20. februar, 10 | 0 | 0 | 62 | |||
| Noč - Die Nacht - prevod Grmovšek Maja | 08. julij, 10 | 4.2558 | 183 | 4 | 3 | 39 | |
| Občutek | 02. julij, 10 | 4.3214 | 242 | 5 | 6 | 49 | |
| Odšel je oče - Otiša je Babo - prevod Peter Podobnik | 19. julij, 10 | 3.8140 | 164 | 4 | 3 | 41 | |
| Odšla je mama - Otišla je Nana - prevod Peter Podobnik | 19. julij, 10 | 4.0465 | 174 | 4 | 3 | 45 | |
| Oproštaj | 25. julij, 10 | 3.8889 | 210 | 5 | 4 | 47 | |
| Ostajem ovde | 07. marec, 10 | 0 | 0 | 50 | |||
| Otiša je Babo | 15. julij, 10 | 4.6732 | 715 | 15 | 3 | 341 | |
| Otišla je Nana | 15. julij, 10 | 3.8750 | 248 | 6 | 4 | 46 | |
| Pitala si me | 09. maj, 10 | 4.8281 | 309 | 6 | 4 | 57 | |
| Početak je bio… | 22. julij, 10 | 4.2857 | 180 | 4 | 2 | 37 | |
| Počutim se | 03. junij, 10 | 4.0164 | 245 | 6 | 1 | 52 | |
| Pogledajte | 18. maj, 10 | 3.8372 | 165 | 4 | 3 | 28 | |
| Pogledao sam | 13. april, 10 | 4.0385 | 210 | 5 | 2 | 36 | |
| Poglejmo se | 16. maj, 10 | 3.8710 | 240 | 6 | 2 | 42 | |
| Pokušavam vreme da zadržim | 21. marec, 10 | 4.3692 | 284 | 6 | 5 | 66 | |
| Poletje | 25. april, 10 | 4.0566 | 215 | 5 | 3 | 49 | |
| Ponekada, pitam se | 24. november, 09 | 0 | 0 | 79 | |||
| Poslednja želja | 14. september, 09 | 0 | 0 | 71 | |||
| Pot - Der Weg - prevod Grmovšek Maja | 11. julij, 10 | 4.4884 | 193 | 4 | 3 | 42 | |
| Pot je odprta | 15. maj, 10 | 4.0476 | 170 | 4 | 2 | 37 | |
| Prevod - Sa tobom - S teboj - Silva Langenfus | 13. avgust, 10 | 4.0465 | 174 | 4 | 3 | 59 | |
| Prijatelju | 23. april, 10 | 4.0741 | 220 | 5 | 4 | 46 | |
| Proleće je stiglo | 19. marec, 10 | 0 | 0 | 64 | |||
| Prosim te | 12. julij, 10 | 4.5849 | 243 | 5 | 3 | 48 | |
| Pusti | 29. april, 10 | 4.5000 | 189 | 4 | 2 | 32 | |
| Pusti sada | 27. april, 10 | 4.5833 | 330 | 7 | 2 | 45 | |
| Question | 14. februar, 10 | 0 | 0 | 52 | |||
| Razmišljam | 19. avgust, 10 | 4.2115 | 219 | 5 | 2 | 44 | |
| Rdeče so trompete | 11. junij, 10 | 4.0244 | 330 | 8 | 2 | 54 | |
| Reč je ta tiha | 31. marec, 10 | 4.6970 | 155 | 3 | 3 | 46 | |
| Reci mi | 15. junij, 10 | 4.0909 | 135 | 3 | 3 | 37 | |
| Salaš | 28. maj, 10 | 4.4231 | 230 | 5 | 2 | 45 | |
| Sam sebi | 31. december, 09 | 0 | 0 | 77 | |||
| Sama na kraju sveta - Sama na koncu sveta - Silva Langenfus | 12. avgust, 10 | 4.5946 | 340 | 7 | 4 | 84 | |
| Sanjam prihodnost | 02. avgust, 09 | 0 | 0 | 113 | |||
| Schatten der Vergangenheit | 21. april, 10 | 4.6667 | 154 | 3 | 3 | 35 | |
| Sem nor ? | 19. april, 10 | 3.8906 | 249 | 6 | 4 | 55 | |
| Senka prošlosti - prevod | 21. april, 10 | 4.3750 | 140 | 3 | 2 | 40 | |
| Šestoga decembra | 16. december, 09 | 0 | 0 | 88 | |||
| Smejala si se | 27. april, 10 | 4.2063 | 265 | 6 | 3 | 49 | |
| Smrt… | 17. september, 09 | 0 | 0 | 76 | |||
| Spiel | 21. avgust, 10 | 4.0833 | 49 | 1 | 2 | 31 | |
| Šta je to? | 01. maj, 10 | 4.0469 | 259 | 6 | 4 | 54 | |
| Stell dir mal vor | 08. januar, 10 | 0 | 0 | 458 | |||
| Strah me je | 09. julij, 10 | 4.4923 | 292 | 6 | 5 | 60 | |
| Tag der Erinnerung… | 30. april, 10 | 4.3438 | 139 | 3 | 2 | 38 | |
| Tišina | 03. junij, 10 | 4.5122 | 185 | 4 | 1 | 36 | |
| U senci noći | 13. maj, 10 | 4.2308 | 220 | 5 | 2 | 33 | |
| U svom besu | 25. julij, 10 | 3.8704 | 209 | 5 | 4 | 35 | |
| Uj utak - novi putevi | 29. april, 10 | 4.2619 | 179 | 4 | 2 | 28 | |
| Umiranje strasti | 04. maj, 10 | 4.7593 | 257 | 5 | 4 | 52 | |
| Und danach | 17. junij, 10 | 4.4091 | 97 | 2 | 2 | 29 | |
| V meni je | 12. maj, 10 | 4.2031 | 269 | 6 | 4 | 41 | |
| V mislih | 31. december, 09 | 0 | 0 | 86 | |||
| V mojih sanjah - In meinem traum - prevod Grmovšek Maja | 09. julij, 10 | 4.3333 | 143 | 3 | 3 | 45 | |
| V sanjah - Im Traum - prevod Grmovšek Maja | 12. julij, 10 | 4.0588 | 138 | 3 | 4 | 33 | |
| V svetlobi svečke | 29. junij, 10 | 3.7188 | 119 | 3 | 2 | 35 | |
| Vidim | 30. julij, 10 | 4.5238 | 190 | 4 | 2 | 34 | |
| Vor… | 16. junij, 10 | 3.6563 | 117 | 3 | 2 | 28 | |
| Vprašanja | 14. junij, 10 | 4.4340 | 235 | 5 | 3 | 51 | |
| Vreme je | 25. julij, 10 | 3.6364 | 160 | 4 | 4 | 39 | |
| Warum? | 11. januar, 10 | 0 | 0 | 72 | |||
| Wiederkehr | 16. junij, 10 | 3.0455 | 67 | 2 | 2 | 22 | |
| Za začetek… | 05. junij, 10 | 4.4340 | 235 | 5 | 3 | 49 | |
| Zaboravljeni trenutak | 08. marec, 10 | 0 | 0 | 47 | |||
| Začetek - Početak je bio – Prevod Peter Podobnik | 24. julij, 10 | 2.5000 | 30 | 1 | 2 | 30 | |
| Zakaj ne vem | 02. avgust, 09 | 0 | 0 | 78 | |||
| Želja | 30. julij, 10 | 3.4375 | 110 | 3 | 2 | 42 | |
| \"Od kamena je srce, ali... ne i moje\" - odlomak I | 09. junij, 10 | 3.0952 | 65 | 2 | 1 | 23 | |
| \"Od kamena je srce, ali... ne i moje\" - odlomak III | 09. junij, 10 | 3.0645 | 95 | 3 | 1 | 22 | |
| \"Od kamena je srce, ali... ne i moje\" - odlomak VII | 09. junij, 10 | 3.2927 | 135 | 4 | 1 | 21 | |
Projekt so podprli:
Občina Dobrepolje,
Občina Velike Lašče,
Občina Ribnica,
Gostilna Pri Kuklju,
Medium Žirovnica,
Pekarna Blatnik
Vse objave na tej spletni strani so izvirna avtorska dela njihovih avtorjev
in kot taka zaščitena z zakonom o avtorskih pravicah. Za morebitno kršenje teh pravic vas avtorji
lahko sodno preganjajo.
Uporabniki te spletne strani so izjavili, da so vse objave njihova avtorska dela. V kolikor se vam
zdi, da so v kateri od objav kratene vaše avtorske pravice, se obrnite na skrbnika s pomočjo obrazca
za odziv.
Več o tem lahko preberete v
Dokumentaciji ali med BZV
Zavod za razvijanje ustvarjalnosti
Izdelava strani gresak.net
Čas: 0,0217