Najrajši sam in zavit v blazino miru :)
| Naslov | Datum objave | Povpr. | Točke |
Oddanih ocen Članov | Obisk. |
Prebrano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| beseda | 29. marec, 09 | 0 | 0 | 97 | |||
| tišina | 26. marec, 09 | 0 | 0 | 77 | |||
| ... | 14. oktober, 09 | 0 | 0 | 51 | |||
| ... | 30. marec, 09 | 0 | 0 | 75 | |||
| ... | 22. marec, 09 | 0 | 0 | 98 | |||
| ... | 15. oktober, 09 | 0 | 0 | 52 | |||
| .... | 30. september, 09 | 0 | 0 | 55 | |||
| ....... | 13. september, 09 | 0 | 0 | 632 | |||
| Adam na i | 03. maj, 09 | 0 | 0 | 88 | |||
| Blaznost | 07. maj, 09 | 0 | 0 | 195 | |||
| čas | 07. september, 09 | 0 | 0 | 62 | |||
| čas II | 27. marec, 09 | 0 | 0 | 86 | |||
| čas III | 12. maj, 09 | 0 | 0 | 79 | |||
| čas IV (utrinek) | 25. maj, 09 | 0 | 0 | 96 | |||
| čutim | 11. junij, 09 | 0 | 0 | 474 | |||
| Dan brez muze | 31. maj, 09 | 0 | 0 | 89 | |||
| Dan podoben meni | 21. maj, 09 | 0 | 0 | 153 | |||
| Danes | 17. julij, 10 | 4.3056 | 310 | 7 | 2 | 57 | |
| Danes | 01. september, 09 | 0 | 0 | 608 | |||
| Danes dežuje | 31. maj, 10 | 4.1803 | 255 | 6 | 1 | 43 | |
| Danes sem pač tak | 30. julij, 10 | 4.6107 | 604 | 13 | 1 | 409 | |
| Devetindvajseto nadstropje | 09. junij, 09 | 0 | 0 | 85 | |||
| Ena misel kar tako | 05. april, 09 | 0 | 0 | 63 | |||
| Freelove | 21. avgust, 09 | 0 | 0 | 582 | |||
| Globine zrcal ( čudežna dežela ) | 09. avgust, 10 | 4.0000 | 248 | 6 | 2 | 56 | |
| Granitna konica | 09. februar, 10 | 0 | 0 | 91 | |||
| Iskal sem . | 19. april, 09 | 0 | 0 | 83 | |||
| Jaz in ti | 27. november, 09 | 0 | 0 | 480 | |||
| Jok | 05. avgust, 10 | 4.1408 | 294 | 7 | 1 | 79 | |
| Jutranja molitev˙ (zase in bolanega očeta) | 03. maj, 09 | 0 | 0 | 100 | |||
| Kašljam prah | 12. december, 09 | 0 | 0 | 91 | |||
| Luknje v orehovem listu | 21. junij, 10 | 4.0196 | 205 | 5 | 1 | 50 | |
| Mesečina | 17. julij, 10 | 4.0123 | 325 | 8 | 1 | 60 | |
| Moj škratek | 12. september, 09 | 0 | 0 | 116 | |||
| Morje in modrina | 30. maj, 10 | 4.1429 | 290 | 7 | 0 | 54 | |
| Nekje je dežela kjer vlada svoboda | 24. julij, 09 | 0 | 0 | 83 | |||
| Neprehojena pot | 27. maj, 09 | 0 | 0 | 181 | |||
| Nežna ptica jutra | 09. oktober, 09 | 0 | 0 | 333 | |||
| Njej II | 24. marec, 09 | 0 | 0 | 77 | |||
| O moj bog | 15. julij, 09 | 0 | 0 | 82 | |||
| Očetu | 03. avgust, 10 | 4.2768 | 479 | 11 | 2 | 112 | |
| Odrini | 17. avgust, 09 | 0 | 0 | 337 | |||
| Pesem | 04. avgust, 10 | 4.1667 | 250 | 6 | 0 | 49 | |
| Ples otroške igrivosti | 23. junij, 09 | 0 | 0 | 113 | |||
| Polarna noč | 16. maj, 09 | 0 | 0 | 133 | |||
| Poljub | 23. marec, 09 | 0 | 0 | 79 | |||
| Poljub | 04. avgust, 10 | 4.3333 | 260 | 6 | 0 | 71 | |
| Polžek | 21. september, 09 | 0 | 0 | 527 | |||
| Ponovno se rodim | 30. november, 09 | 0 | 0 | 75 | |||
| Popotnik | 15. avgust, 10 | 4.0000 | 360 | 9 | 0 | 58 | |
| Pozdrav iz Strunjana | 16. september, 09 | 0 | 0 | 623 | |||
| Prebujanje | 25. maj, 09 | 0 | 0 | 94 | |||
| Prebujanje II | 15. junij, 09 | 0 | 0 | 112 | |||
| Prijateljci | 30. marec, 09 | 0 | 0 | 92 | |||
| Rajši prižgem cigareto. | 22. marec, 09 | 0 | 0 | 103 | |||
| Rosno mlad | 16. avgust, 10 | 4.6250 | 370 | 8 | 0 | 88 | |
| Rubinasto srce | 01. oktober, 09 | 0 | 0 | 562 | |||
| Samogovor | 29. julij, 10 | 4.2439 | 174 | 4 | 1 | 73 | |
| Sanjavost | 20. april, 09 | 0 | 0 | 98 | |||
| še par ... | 14. april, 09 | 0 | 0 | 816 | |||
| Sem kar sem | 09. avgust, 09 | 0 | 0 | 585 | |||
| Skozi barve | 19. junij, 09 | 0 | 0 | 102 | |||
| Smrt | 04. september, 09 | 0 | 0 | 139 | |||
| Steber svetlobe in čas | 23. avgust, 10 | 4.4000 | 220 | 5 | 0 | 56 | |
| Takrat sem sam | 05. september, 09 | 0 | 0 | 74 | |||
| Tetoviran škratek | 21. maj, 09 | 0 | 0 | 80 | |||
| Tvoje o... | 28. april, 09 | 0 | 0 | 90 | |||
| Utrinek nekega jutra | 20. maj, 09 | 0 | 0 | 447 | |||
| Utrinek(lahko noč) | 24. julij, 09 | 0 | 0 | 82 | |||
| V deželi brez gospodarja | 28. maj, 09 | 0 | 0 | 117 | |||
| Viento en mi corazon | 20. avgust, 10 | 4.6933 | 765 | 16 | 3 | 164 | |
| Vžigalice | 03. oktober, 09 | 0 | 0 | 493 | |||
| žalostno | 26. julij, 09 | 0 | 0 | 70 | |||
| Zapri oči | 05. april, 09 | 0 | 0 | 99 | |||
| Zaradi tebe | 29. marec, 09 | 0 | 0 | 112 | |||
| Zdi se mi | 25. oktober, 09 | 0 | 0 | 94 | |||
| Življenje | 06. avgust, 10 | 3.8039 | 194 | 5 | 1 | 55 | |
| žrtev | 29. maj, 10 | 4.7500 | 570 | 12 | 0 | 577 | |
Projekt so podprli:
Občina Dobrepolje,
Občina Velike Lašče,
Občina Ribnica,
Gostilna Pri Kuklju,
Medium Žirovnica,
Pekarna Blatnik
Vse objave na tej spletni strani so izvirna avtorska dela njihovih avtorjev
in kot taka zaščitena z zakonom o avtorskih pravicah. Za morebitno kršenje teh pravic vas avtorji
lahko sodno preganjajo.
Uporabniki te spletne strani so izjavili, da so vse objave njihova avtorska dela. V kolikor se vam
zdi, da so v kateri od objav kratene vaše avtorske pravice, se obrnite na skrbnika s pomočjo obrazca
za odziv.
Več o tem lahko preberete v
Dokumentaciji ali med BZV
Zavod za razvijanje ustvarjalnosti
Izdelava strani gresak.net
Čas: 0,0357